fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Temario

EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO

DESCARGAR TEMARIO
ÁREAS ACADÉMICAS CIENCIAS E INGENIERIA CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA GESTIÓN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
APTITUD ACADÉMICA RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 15 15 15 15
RAZONAMIENTO VERBAL 15 15 15 15
SUBTOTAL 30 30 30 30
MATEMÁTICA ARITMÉTICA 6 3 6 2
ÁLGEBRA 6 3 6 2
GEOMETRÍA 6 2 4 1
TRIGONOMETRÍA 5 2 2 1
SUBTOTAL 23 10 18 6
COMUNICACIÓN LENGUAJE 3 3 3 7
GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 3 3 3 7
LITERATURA 2 2 2 7
SUBTOTAL 8 8 8 21
PERSONA, FAMILIA Y CULTURA GENERAL PSICOGÍA 2 4 2 4
CULTURA GENERAL 2 4 3 4
EDUCACIÓN CÍVICA 1 2 3 4
CULTURA REGIONAL Y LOCAL 2 4 3 4
SUBTOTAL 7 14 11 16
CIENCIAS SOCIALES HISTORIA UNIVERSAL 2 3 5 5
HISTORIA DEL PERÚ 2 3 5 5
GEOGRAFÍA 2 3 5 4
ECONOMÍA 2 2 9 4
SUBTOTAL 8 11 24 18
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE FÍSICA 8 2 2 2
QUÍMICA 8 9 2 2
BIOLOGÍA, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 4 13 2 2
EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 3 3 3
SUBTOTAL 24 27 9 9
TOTAL DE PREGUNTAS 100 100 100 100

EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO II

DESCARGAR TEMARIO
ÁREAS ACADÉMICAS N° DE PREGUNTAS
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 20
RAZONAMIENTO VERBAL 20
CULTURA GENERAL 10
TOTAL DE PREGUNTAS 50

EXAMEN ESPECIAL MODALIDADES:GRADUADOS, TITULADOS Y TRASLADOS EXTERNO E INTERNOS

DESCARGAR TEMARIO
ÁREAS ACADÉMICAS N° DE PREGUNTAS
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 20
RAZONAMIENTO VERBAL 20
CULTURA GENERAL 10
TOTAL DE PREGUNTAS 50